2018
Eindstanden 2018
Individueel
Voorjaar 2018 | Najaar 2018 | Totaal 2018 | ||||||||
Naam | punten | mars | punten | mars | punten | mars | Verschil met 1e | |||
1 | Dooren, Cobie van | 79772 | 28 | 78550 | 20 | 158322 | 48 | |||
2 | Stinissen, Maikel | 79715 | 31 | 77444 | 26 | 157159 | 57 | 1163 | ||
3 | Polman, Charles | 77224 | 27 | 78311 | 28 | 155535 | 55 | 2787 | ||
4 | Gerritsen, Berry | 77950 | 34 | 76099 | 23 | 154049 | 57 | 4273 | ||
5 | Berg, Koos van den | 79116 | 36 | 72961 | 22 | 152077 | 58 | 6245 | ||
6 | Dam, Hein van | 75834 | 24 | 74402 | 16 | 150236 | 40 | 8086 | ||
7 | Brussee, Koos | 76621 | 33 | 72744 | 23 | 149365 | 56 | 8957 | ||
8 | Leonards, Rob | 75991 | 25 | 72416 | 24 | 148407 | 49 | 9915 | ||
9 | Peperkamp, Wil | 73006 | 21 | 74089 | 23 | 147095 | 44 | 11227 | ||
10 | Gessel, Jan van | 71031 | 19 | 74757 | 20 | 145788 | 39 | 12534 | ||
11 | Vels, Arie | 75734 | 26 | 69990 | 17 | 145724 | 43 | 12598 | ||
12 | Aalders, Riet | 73738 | 18 | 69827 | 14 | 143565 | 32 | 14757 | ||
13 | Loef, Jos | 71758 | 15 | 71416 | 19 | 143174 | 34 | 15148 | ||
14 | Assendelft, Ellen | 71353 | 23 | 71337 | 18 | 142690 | 41 | 15632 | ||
15 | Overbeek, Joke | 71686 | 21 | 70228 | 16 | 141914 | 37 | 16408 | ||
16 | Meerdink, Henk | 69298 | 17 | 72449 | 20 | 141747 | 37 | 16575 | ||
17 | Marttin, Fred | 72591 | 24 | 68655 | 13 | 141246 | 37 | 17076 | ||
18 | Derksen, Betsie | 66923 | 26 | 72326 | 22 | 139249 | 48 | 19073 | ||
19 | Wassing, Wim | 65239 | 8 | 72109 | 18 | 137348 | 26 | 20974 | ||
20 | Husterman, Henk | 68587 | 12 | 64089 | 7 | 132676 | 19 | 25646 |
Grote Koppel 2018 | Stand | Verschil met 1e | |
1 | Bruggink, Theo / Polman, Charles | 67187 | |
2 | Gerritsen, Alie / Stienissen, Maikel | 66231 | 956 |
3 | Doorn, Co van / Gerritsen, Berry | 65266 | 1921 |
4 | Haumann, Hans / Huizen, Erik van | 62477 | 4710 |
5 | Berg, Koos van den / Brussee, Koos | 62210 | 4977 |
6 | Meerdink, Henk / Peperkamp, Wil | 61951 | 5236 |
7 | Assendelft, Ellen / Overbeek, Joke | 61604 | 5583 |
8 | Abbing, Henk / Wassink, Wim | 60931 | 6256 |
9 | Derksen, Betsie / Haar, Diny ter | 60761 | 6426 |
10 | Marttin, Fred / Vels, Arie | 59723 | 7464 |
11 | Zaalmink, Ina / Zaalmink, Marina | 59707 | 7480 |
12 | Aalders, Riet / Ariessen, Gerard | 59093 | 8094 |
13 | Greven, Willem / Piek, Janny | 58756 | 8431 |
14 | Gessel, Jan van / Husterman, Henk | 57257 | 9930 |
15 | Leonards, Rob / Piek, Hans | 57232 | 9955 |
16 | Dam, Hein van / Roode, Janny de | 56867 | 10320 |
17 | Masselink, Carin / Zimmerman, Frits | 53884 | 13303 |
18 | Timini, Jamal / Zimmerman, Catrien | 52961 | 14226 |
Kleine Koppel 2018 | Stand | Verschil met 1e | |
1 | Doorn, Co van / Gerritsen, Berry | 21528 | |
2 | Gerritsen, Alie / Stienissen, Maikel | 19559 | 1969 |
3 | Greven, Willem / Leonards, Rob | 18415 | 3113 |
4 | Assendelft, Ellen / Overbeek, Joke | 18268 | 3260 |
5 | Loef, Jos / Meerdink, Henk | 17993 | 3535 |
6 | Bruggink, Theo / Polman, Charles | 17843 | 3685 |
7 | Marttin, Fred / Vels, Arie | 17684 | 3844 |
8 | Hal, Erna van / Masselink, Carin | 17531 | 3997 |
9 | Abbing, Henk / Dam, Hein van | 17528 | 4000 |
10 | Brussee, Koos / Wassink, Wim | 17350 | 4178 |
11 | Aalders, Riet / Ariessen, Gerard | 17029 | 4499 |
12 | Gessel, Jan van / Husterman, Henk | 17000 | 4528 |
13 | Derksen, Betsie / Peperkamp, Wil | 16619 | 4909 |
Toernooien
za 24-mrt-18 | ||
Paas toernooi | ||
Naam | Totaal | |
1 | Zaalmink, Marina | 7803 |
2 | Dooren, Co van | 7697 |
3 | Masselink, Carin | 7003 |
4 | Berg, Koos van den | 6858 |
5 | Derksen, Betsie | 6547 |
6 | Zaalmink, Ina | 6321 |
7 | Leonards, Rob | 6315 |
8 | Gerritsen, Berry | 6250 |
9 | Gessel, Jan van | 6063 |
10 | Vels, Arie | 5981 |
11 | Stinissen, Maikel | 5901 |
12 | Ariessen, Gerard | 5808 |
13 | Peperkamp, Wil | 5790 |
14 | Loef, Jos | 5788 |
15 | Temimi, Jamal | 5583 |
16 | Assendelft, Ellen | 5574 |
17 | Haar, Diny ter | 5491 |
18 | Marttin, Fred | 5181 |
19 | Stinissen, Henk | 5006 |
20 | Polman, Charles | 4939 |
zo 18-nov-18 | ||
Herfst toernooi | ||
Koppels | Totaal | |
1 | Doorn, Jopie van / Doorn, Lammie van | 8680 |
2 | Berg, Koos van den / Weinands, Bert | 8536 |
3 | Bruggink, Theo / Polman, Charles | 8404 |
4 | Kokke, Jan / Vos, Stefan | 8300 |
5 | Derksen, Betsie / Haar, Diny ter | 8168 |
6 | Peperkamp, Wil / Stinissen, Maikel | 7922 |
7 | Goei, Annie de / Wanita | 7809 |
8 | Overbeek, Joke / Dommerholt, Freddie | 7689 |
9 | Leonards, Rob / Wit, Diky de | 7671 |
10 | Dooren, Co van / Gerritsen, Berry | 7587 |
11 | Brussee, Koos / Loef, Jos | 7296 |
12 | Hendriksen, Rob / Verheijden, Gerrit | 7088 |
13 | Assendelft, Ellen / Masselink, Hielke | 7080 |
14 | Kokke, Ans / Pierewiek, Willie | 6931 |
15 | Marttin, Fred / Bloemenkamp, Herman | 6409 |
za 15-dec-18 | ||
Kerst toernooi | ||
Naam | Totaal | |
1 | Masselink, Carin | 7338 |
2 | Loef, Jos | 7271 |
3 | Dooren, Co van | 7137 |
4 | Temimi, Jamal | 6988 |
5 | Brussee, Koos | 6569 |
6 | Ariessen, Gerard | 6555 |
7 | Stinissen, Maikel | 6459 |
8 | Weinands, Bert | 6437 |
9 | Berg, Koos van den | 6408 |
10 | Haar, Diny ter | 6257 |
11 | Zaalmink, Marina | 6244 |
12 | Bruggink, Theo | 6081 |
13 | Gessel, Jan van | 5967 |
14 | Zaalmink, Ina | 5965 |
15 | Polman, Charles | 5961 |
16 | Derksen, Betsie | 5926 |
17 | Overbeek, Joke | 5926 |
18 | Meijers, Dick | 5850 |
19 | Peperkamp, Wil | 5788 |
20 | Stinissen, Henk | 5717 |
21 | Hal, Erna van | 5492 |
22 | Doorn, Lammie van | 5471 |
23 | Marttin, Fred | 5315 |
24 | Assendelft, Ellen | 5174 |